Cotação créditos de carbono

Data F-DTU F-DTU/CBIO B-DTU M-DTU N-DTU H-DTU C-DTU
2023-11-20 47.3100 47.3100 58.0900 131.0300 23.3900 71.2300 77.2000
2023-11-13 46.9000 46.9000 57.5900 129.9000 23.1900 70.6200 76.5300
2023-11-06 45.8500 45.8500 56.3000 127.0000 22.6700 69.0400 74.8200
2023-10-30 46.2400 46.2400 56.7800 128.0900 22.8600 69.6300 75.4600
2023-10-23 45.7900 45.7900 56.2300 126.8400 22.6400 68.9500 74.7300
2023-10-16 43.6500 43.6500 53.6000 120.9000 21.5800 65.7200 71.2300
2023-10-09 42.7000 42.7000 52.4300 118.2600 21.1100 64.2900 69.6800
2023-10-02 42.4695 42.4695 52.1545 117.6297 20.9997 63.9498 69.3094
2023-09-25 40.6500 40.6500 49.9200 112.5900 20.1000 61.2100 66.3400
2023-09-18 39.9900 39.9900 49.1100 110.7600 19.7700 60.2100 65.2600
2023-09-11 39.7200 39.7200 48.7800 110.0200 19.6400 59.8100 64.8300
2023-09-04 40.1600 40.1600 49.3200 111.2300 19.8600 60.4700 65.5400
2023-08-28 40.6300 40.6300 49.9000 112.5300 20.0900 61.1800 66.3100
2023-08-21 41.0500 41.0500 50.4200 113.7000 20.3000 61.8100 67.0000
2023-08-14 43.0300 43.0300 52.8500 119.1800 21.2800 64.7900 70.2300
2023-08-07 41.7900 41.7900 51.3300 115.7500 20.6700 62.9200 68.2100
2023-07-31 42.6400 42.6400 52.3700 118.1000 21.0900 64.2000 69.5900
2023-07-24 43.4800 43.4800 53.4000 120.4200 21.5000 65.4600 70.9600
2023-07-18 43.1100 43.1100 52.9500 119.4000 21.3200 64.9100 70.3600
2023-07-10 43.1600 43.1600 53.0100 119.5300 21.3400 64.9800 70.4400
2023-07-03 43.8400 43.8400 53.8500 121.4200 21.6800 66.0100 71.5500
2023-06-26 43.2400 43.2400 53.1100 119.7500 21.3800 65.1000 70.5700
2023-06-19 42.1700 42.1700 51.7900 116.7800 20.8500 63.4900 68.8200
2023-06-12 40.6500 40.6500 49.9200 112.5700 20.1000 61.2000 66.3400
2023-06-05 39.5400 39.5400 48.5600 109.4900 19.5500 59.5300 64.5300
2023-05-30 40.7300 40.7300 50.0300 112.8000 20.1400 61.3300 66.4800
2023-05-22 40.9700 40.9700 50.3300 113.4700 20.2600 61.6900 66.8700
2023-05-16 41.1600 41.1600 50.5600 113.9800 20.3500 61.9700 67.1700
2023-05-08 41.1600 41.1600 50.5600 113.9800 20.3500 61.9700 67.1700

Cotações conforme a última diretiva ZerO2Nature "DTU Equivalency Directive - May/2023".

Para saber mais sobre engenharia holística, soluções inspiradas na natureza, monetização de deseconomias, petróleo e gás, treinamentos ou incorporação do Being Data ao seu dia-a-dia, siga-nos nas redes sociais.